成長限界リスト

menu

トルネコ3(トルネコの大冒険3)の攻略サイト!

当サイトはトルネコの大冒険3の攻略情報を紹介しています。今でもファンの多いトルネコ3は本当に色あせない名作ですね。

スポンサード リンク

成長限界リスト

 モンスター成長限界

 

種族 成長タイプ 限界
レベル
HP
(Lv1/限界Lv)
攻撃力
(Lv1/限界Lv)
防御力
(Lv1/限界Lv)
はぐれメタル 守備・特殊 5 / 5 10 / 10 200 / 404
メタルキング 守備・特殊 50 / 50 10 / 10 100 / 304
メタルスライム 守備・特殊 6 / 6 10 / 10 100 / 304
たまねぎマン 守備・特殊 10 / 10 1 / 1 100 / 304
ポムポムボム 守備・特殊 200 / 200 55 / 55 29 / 233
プヨンターゲット 守備・特殊 150 / 150 45 / 45 20 / 224
バブリン 守備・特殊 100 / 100 35 / 35 15 / 219
ブラッドハンド 守備・特殊 26 / 26 17 / 17 15 / 219
マドハンド 守備・特殊 10 / 10 6 / 6 5 / 209
笑いぶくろ 守備・特殊 35 / 35 0 / 0 5 / 209
オニオーン 守備・特殊 10 / 10 1 / 1 1 / 205
プラズママウス 守備・特殊 9 6 / 6 40 / 40 4 / 28
サンダーラット 守備・特殊 9 6 / 6 12 / 12 4 / 28
はりせんもぐら 守備・特殊 9 4 / 4 7 / 7 4 / 28
あやしいかげ 守備・特殊 9 5 / 5 20 / 20 1 / 25
シャドー 守備・特殊 9 5 / 5 13 / 13 1 / 25

 

種族 成長タイプ 限界
レベル
HP
(Lv1/限界Lv)
攻撃力
(Lv1/限界Lv)
防御力
(Lv1/限界Lv)
ジャスティス兄 攻撃・特殊 150 / 205 80 / 700 80 / 245
ゴールドマン 攻撃・特殊 131 / 186 51 / 695 55 / 220
トロルキング 攻撃・特殊 131 / 186 66 / 700 53 / 218
ベリアル 攻撃・特殊 10 135 / 190 65 / 575 55 / 125
エビルエスターク 攻撃・特殊 10 145 / 200 60 / 570 55 / 125
こうてつまじん 攻撃・特殊 10 135 / 190 60 / 570 55 / 125
スライムエンペラー 攻撃・特殊 10 133 / 188 51 / 561 51 / 121
ゴールデンスライム 攻撃・特殊 10 132 / 187 50 / 560 50 / 120
キングスライム 攻撃・特殊 10 100 / 155 50 / 560 50 / 120
アトラス 攻撃・特殊 10 130 / 185 60 / 570 48 / 118

 

種族 成長タイプ 限界
レベル
HP
(Lv1/限界Lv)
攻撃力
(Lv1/限界Lv)
防御力
(Lv1/限界Lv)
ガーゴイル 防御・晩成 200 / 286 180 / 215 150 / 308
デスマシーン 防御・晩成 128 / 214 65 / 100 53 / 211
キラープラスター 防御・晩成 135 / 221 55 / 90 52 / 210
どぐう戦士 防御・晩成 120 / 206 39 / 74 50 / 208
じごくのよろい 防御・晩成 105 / 191 47 / 82 45 / 203
ランガー 防御・晩成 140 / 226 51 / 86 45 / 203
いしにんぎょう 防御・晩成 100 / 186 45 / 80 45 / 203
メタルハンター 防御・晩成 130 / 216 40 / 75 45 / 203
バズズ 防御・晩成 135 / 221 30 / 65 45 / 203
フライングデビル 防御・晩成 130 / 216 40 / 75 40 / 198
マージマタンゴ 防御・晩成 110 / 196 40 / 75 40 / 198
デビルロード 防御・晩成 120 / 206 25 / 60 35 / 193
だいまじん 防御・晩成 105 / 191 34 / 69 30 / 188
マンドラゴラ 防御・晩成 75 / 161 25 / 60 28 / 186
メラリザード 防御・晩成 90 / 176 29 / 64 27 / 185
ラストテンツク 防御・晩成 95 / 181 28 / 63 26 / 184
キラーアーマー 防御・晩成 55 / 141 25 / 60 26 / 184
キラーマシン 防御・晩成 60 / 146 20 / 55 25 / 183
さまようよろい 防御・晩成 45 / 131 21 / 56 23 / 181
おおめだま 防御・晩成 55 / 141 22 / 57 22 / 180
モシャスナイト 防御・晩成 51 / 137 20 / 55 22 / 180
マタンゴ 防御・晩成 51 / 137 22 / 57 21 / 179
スーパーテンツク 防御・晩成 38 / 124 22 / 57 20 / 178
シルバーデビル 防御・晩成 65 / 151 20 / 55 20 / 178
アイアンアント 防御・晩成 17 / 103 13 / 48 20 / 178
テンツク 防御・晩成 35 / 121 17 / 52 19 / 177
ゾンビマスター 防御・晩成 55 / 141 23 / 58 18 / 176
ドラゴンキッズ 防御・晩成 55 / 141 18 / 53 18 / 176
どくやずきん 防御・晩成 50 / 136 15 / 50 18 / 176
ミステリドール 防御・晩成 60 / 146 23 / 58 17 / 175
シャーマン 防御・晩成 35 / 121 20 / 55 17 / 175
だいまどう 防御・晩成 41 / 127 17 / 52 17 / 175
げんじゅつし 防御・晩成 37 / 123 18 / 53 16 / 174
コロマージ 防御・晩成 35 / 121 10 / 45 16 / 174
ドッグスナイパー 防御・晩成 50 / 136 15 / 50 15 / 173
ようじゅつし 防御・晩成 34 / 120 12 / 47 15 / 173
スペクテット 防御・晩成 45 / 131 10 / 45 15 / 173
コロファイター 防御・晩成 35 / 121 10 / 45 15 / 173
プチヒーロー 防御・晩成 35 / 121 10 / 45 15 / 173
シャドーナイト 防御・晩成 48 / 134 19 / 54 14 / 172
ベビーニュート 防御・晩成 20 / 106 13 / 48 14 / 172
コロプリースト 防御・晩成 35 / 121 11 / 46 14 / 172
プチファイター 防御・晩成 35 / 121 11 / 46 14 / 172
プチプリースト 防御・晩成 33 / 119 10 / 45 14 / 172
コロヒーロー 防御・晩成 34 / 120 9 / 44 14 / 172
ダンスキャロット 防御・晩成 28 / 114 18 / 53 13 / 171
まどうし 防御・晩成 35 / 121 14 / 49 13 / 171
はねせんにん 防御・晩成 17 / 103 9 / 44 13 / 171
おばけキノコ 防御・晩成 38 / 124 20 / 55 12 / 170
しびれくらげ 防御・晩成 31 / 117 10 / 45 12 / 170
ぐんたいアリ 防御・晩成 40 / 126 8 / 43 11 / 169
ベホマスライム 防御・晩成 35 / 121 20 / 55 10 / 168
ラリホーアント 防御・晩成 25 / 111 11 / 46 10 / 168
きとうし 防御・晩成 39 / 125 8 / 43 10 / 168
プチマージ 防御・晩成 20 / 106 8 / 43 10 / 168
きめんどうし 防御・晩成 18 / 104 9 / 44 8 / 166
ばくだん岩 防御・晩成 100 / 186 15 / 50 5 / 163
イエティ 防御・晩成 70 / 156 15 / 50 5 / 163
ビッグスロース 防御・晩成 55 / 141 8 / 43 5 / 163
おばけヒトデ 防御・晩成 5 22 / 48 12 / 20 12 / 30
おおきづち 防御・晩成 5 15 / 41 10 / 18 8 / 26

 

種族 成長タイプ 限界
レベル
HP
(Lv1/限界Lv)
攻撃力
(Lv1/限界Lv)
防御力
(Lv1/限界Lv)
グレイトホーン 万能・晩成 80 / 290 28 / 164 29 / 136
アークデーモン 万能・晩成 60 / 270 26 / 162 27 / 134
レノファイター 万能・晩成 70 / 280 21 / 157 27 / 134
ギガンテス 万能・晩成 55 / 265 22 / 158 22 / 129
ゴーレム 万能・晩成 50 / 260 20 / 156 20 / 127
キラースコップ 万能・晩成 22 / 232 10 / 146 10 / 117

 

種族 成長タイプ 限界
レベル
HP
(Lv1/限界Lv)
攻撃力
(Lv1/限界Lv)
防御力
(Lv1/限界Lv)
ドラゴメタル 防御・早熟 50 / 134 25 / 65 50 / 141
つかいま 防御・早熟 125 / 209 40 / 80 35 / 126
ランドアーマー 防御・早熟 31 / 115 20 / 60 35 / 126
メダパニシックル 防御・早熟 90 / 174 19 / 59 25 / 116
ミニデーモン 防御・早熟 49 / 133 20 / 60 24 / 115
ヘルゴースト 防御・早熟 46 / 130 19 / 59 21 / 112
メイジキメラ 防御・早熟 60 / 144 27 / 67 20 / 111
ぐんたいガニ 防御・早熟 47 / 131 23 / 63 19 / 110
あんこくつむり 防御・早熟 30 / 114 20 / 60 19 / 110
アイアンタートル 防御・早熟 30 / 114 18 / 58 19 / 110
ドラゴスライム 防御・早熟 37 / 121 19 / 59 18 / 109
じごくのハサミ 防御・早熟 35 / 119 17 / 57 18 / 109
キラーマンティス 防御・早熟 50 / 134 16 / 56 18 / 109
岩とびあくま 防御・早熟 32 / 116 15 / 55 18 / 109
しびれマイマイ 防御・早熟 28 / 112 14 / 54 18 / 109
メトロゴースト 防御・早熟 41 / 125 13 / 53 18 / 109
ケダモン 防御・早熟 33 / 117 17 / 57 16 / 107
ガニラス 防御・早熟 33 / 117 17 / 57 15 / 106
タップペンギー 防御・早熟 31 / 115 13 / 53 15 / 106
ベビーサタン 防御・早熟 44 / 128 10 / 50 15 / 106
あめふらし 防御・早熟 31 / 115 19 / 59 14 / 105
つのうしがい 防御・早熟 23 / 107 13 / 53 14 / 105
アローインプ 防御・早熟 41 / 125 11 / 51 14 / 105
マージスター 防御・早熟 26 / 110 15 / 55 13 / 104
ストローマウス 防御・早熟 19 / 103 12 / 52 13 / 104
スライムブレス 防御・早熟 34 / 118 14 / 54 12 / 103
リリパット 防御・早熟 40 / 124 11 / 51 12 / 103
ちゅうまじゅう 防御・早熟 25 / 109 11 / 51 11 / 102
エビルポット 防御・早熟 26 / 110 8 / 48 11 / 102
どろにんぎょう 防御・早熟 35 / 119 20 / 60 10 / 101
パペットマン 防御・早熟 35 / 119 16 / 56 10 / 101
さそりかまきり 防御・早熟 15 / 99 11 / 51 10 / 101
ゴースト 防御・早熟 21 / 105 9 / 49 10 / 101
メガザルロック 防御・早熟 35 / 119 14 / 54 9 / 100
ファーラット 防御・早熟 21 / 105 10 / 50 9 / 100
おどる宝石 防御・早熟 36 / 120 10 / 50 8 / 99
おおナメクジ 防御・早熟 17 / 101 8 / 48 7 / 98
ドルイド 防御・早熟 20 / 104 10 / 50 6 / 97
タマゴロン 防御・早熟 6 / 90 10 / 50 3 / 94
ワンダーエッグ 防御・早熟 6 / 90 10 / 50 3 / 94
バブルスライム 防御・早熟 5 21 / 35 9 / 26 7 / 15

 

種族 成長タイプ 限界
レベル
HP
(Lv1/限界Lv)
攻撃力
(Lv1/限界Lv)
防御力
(Lv1/限界Lv)
ダースドラゴン 攻撃・晩成 150 / 282 50 / 226 55 / 86
キースドラゴン 攻撃・晩成 150 / 282 50 / 226 40 / 71
ドラゴン 攻撃・晩成 120 / 252 40 / 216 36 / 67
ようがんまじん 攻撃・晩成 97 / 229 31 / 207 36 / 67
ストーンマン 攻撃・晩成 75 / 207 25 / 201 29 / 60
うごくせきぞう 攻撃・晩成 42 / 174 20 / 196 22 / 53
ひょうがまじん 攻撃・晩成 70 / 202 30 / 206 20 / 51
デーモントード 攻撃・晩成 45 / 177 21 / 197 19 / 50
グレイトマーマン 攻撃・晩成 39 / 171 20 / 196 18 / 49
じごくのつかい 攻撃・晩成 44 / 176 22 / 198 17 / 48
あくましんかん 攻撃・晩成 48 / 180 22 / 198 15 / 46
ミミック 攻撃・晩成 50 / 182 10 / 186 15 / 46
バーサーカー 攻撃・晩成 30 / 162 12 / 188 12 / 43
ひとくいばこ 攻撃・晩成 20 / 152 40 / 216 10 / 41
スカイフロッグ 攻撃・晩成 38 / 170 9 / 185 10 / 41

 

種族 成長タイプ 限界
レベル
HP
(Lv1/限界Lv)
攻撃力
(Lv1/限界Lv)
防御力
(Lv1/限界Lv)
プラチナキング 普通・早熟 134 / 280 52 / 128 52 / 92
リビングハンマー 普通・早熟 90 / 236 44 / 120 30 / 70
スライムベホマズン 普通・早熟 9 100 / 139 50 / 83 50 / 66
ハエまどう 普通・早熟 50 / 196 16 / 92 24 / 64
メイジももんじゃ 普通・早熟 45 / 191 19 / 95 19 / 59
キラースター 普通・早熟 62 / 208 19 / 95 18 / 58
ブラウニー 普通・早熟 25 / 171 14 / 90 17 / 57
ドラキーマ 普通・早熟 42 / 188 20 / 96 14 / 54
デビルアンカー 普通・早熟 45 / 191 16 / 92 11 / 51
どくどくゾンビ 普通・早熟 9 100 / 139 45 / 78 35 / 51
しりょうのきし 普通・早熟 9 70 / 109 35 / 68 35 / 51
ホイミスライム 普通・早熟 28 / 174 10 / 86 9 / 49
ももんじゃ 普通・早熟 12 / 158 7 / 83 5 / 45
かげのきし 普通・早熟 9 85 / 124 30 / 63 29 / 45
スライムベス 普通・早熟 6 / 152 3 / 79 3 / 43
ドラキー 普通・早熟 7 / 153 5 / 81 2 / 42
スライム 普通・早熟 5 / 151 2 / 78 2 / 42
グール 普通・早熟 9 50 / 89 21 / 54 20 / 36
リビングデッド 普通・早熟 9 50 / 89 15 / 48 16 / 32
くさった死体 普通・早熟 9 45 / 84 15 / 48 15 / 31
がいこつけんし 普通・早熟 9 35 / 74 20 / 53 10 / 26
ファイヤーケロッグ 普通・早熟 9 40 / 79 11 / 44 10 / 26
タホドラキー 普通・早熟 3 35 / 50 16 / 30 15 / 19
いたずらもぐら 普通・早熟 5 8 / 34 6 / 27 5 / 13

 

種族 成長タイプ 限界
レベル
HP
(Lv1/限界Lv)
攻撃力
(Lv1/限界Lv)
防御力
(Lv1/限界Lv)
デスストーカー 攻撃・早熟 150 / 217 45 / 176 45 / 88
ベロベロ 攻撃・早熟 80 / 147 45 / 176 35 / 68
スターキメラ 攻撃・早熟 78 / 145 32 / 163 31 / 64
トロルボンバー 攻撃・早熟 60 / 127 31 / 162 27 / 60
エリミネーター 攻撃・早熟 100 / 167 30 / 161 25 / 58
トロル 攻撃・早熟 50 / 117 23 / 154 23 / 56
キメラ 攻撃・早熟 48 / 115 30 / 161 20 / 53
さつじんき 攻撃・早熟 48 / 115 16 / 147 18 / 51
マミー 攻撃・早熟 40 / 107 25 / 156 13 / 46
ミイラおとこ 攻撃・早熟 42 / 109 21 / 152 13 / 46
しにがみ 攻撃・早熟 35 / 102 15 / 146 13 / 46
スモールグール 攻撃・早熟 55 / 122 17 / 148 10 / 43
ゆうれい 攻撃・早熟 23 / 90 18 / 149 5 / 38


スポンサード リンク

スポンサード リンク

攻略データ

ダンジョン

町・ほこら

フィールド

攻略チャート

アイテム