タイプ別成長表

menu

トルネコ3(トルネコの大冒険3)の攻略サイト!

当サイトはトルネコの大冒険3の攻略情報を紹介しています。今でもファンの多いトルネコ3は本当に色あせない名作ですね。

スポンサード リンク

タイプ別成長表

 タイプ別成長表


普通・早熟タイプ
レベル 必要経験値 HP上昇 攻撃力 防御力
1→2 3 +8 +9 +2
2→3 10 +15 +14 +4
3→4 30 +21 +18 +6
4→5 50 +26 +21 +8
5→6 100 +30 +24 +10
6→7 150 +33 +27 +12
7→8 200 +36 +30 +14
8→9 300 +39 +33 +16
9→10 500 +42 +36 +18
10→11 800 +45 +38 +20
11→12 1000 +48 +40 +22
12→13 1200 +51 +42 +23
13→14 1500 +54 +44 +24
14→15 1800 +57 +46 +25
15→16 2000 +59 +47 +26
16→17 2500 +61 +48 +27
17→18 3000 +63 +49 +28
18→19 4000 +65 +50 +29
19→20 5000 +67 +51 +30
20→21 6500 +68 +52 +31
21→22 8000 +69 +53 +32
22→23 10000 +70 +54 +33
23→24 13000 +71 +55 +34
24→25 16000 +72 +56 +35
25→26 20000 +73 +57 +36
26→27 25000 +74 +58 +37
27→28 30000 +75 +59 +38
28→29 36000 +76 +60 +39
29→30 42000 +77 +61 +40
30→31 48000 +78 +62 +40
31→32 54000 +79 +63 +40
32→33 60000 +80 +64 +40
33→34 70000 +81 +65 +40
34→35 80000 +82 +66 +40
35→36 90000 +83 +67 +40
36→37 100000 +84 +68 +40
37→38 115000 +85 +69 +40
38→39 130000 +86 +70 +40
39→40 145000 +87 +71 +40
40→41 160000 +88 +71 +40
41→42 175000 +89 +71 +40
42→43 200000 +90 +72 +40
43→44 230000 +91 +72 +40
44→45 260000 +92 +73 +40
45→46 290000 +93 +73 +40
46→47 320000 +94 +74 +40
47→48 350000 +95 +74 +40
48→49 380000 +96 +75 +40
49→50 410000 +97 +76 +40
50→51 440000 +98 +76 +40
51→52 470000 +99 +76 +40
52→53 500000 +100 +76 +40
53→54 530000 +101 +76 +40
54→55 560000 +102 +76 +40
55→56 590000 +103 +76 +40
56→57 620000 +104 +76 +40
57→58 650000 +105 +76 +40
58→59 680000 +106 +76 +40
59→60 710000 +107 +76 +40
60→61 750000 +108 +76 +40
61→62 790000 +109 +76 +40
62→63 830000 +110 +76 +40
63→64 870000 +111 +76 +40
64→65 910000 +112 +76 +40
65→66 950000 +113 +76 +40
66→67 990000 +114 +76 +40
67→68 1030000 +115 +76 +40
68→69 1070000 +116 +76 +40
69→70 1120000 +117 +76 +40
70→71 1170000 +118 +76 +40
71→72 1220000 +119 +76 +40
72→73 1270000 +120 +76 +40
73→74 1320000 +121 +76 +40
74→75 1370000 +122 +76 +40
75→76 1420000 +123 +76 +40
76→77 1470000 +124 +76 +40
77→78 1520000 +125 +76 +40
78→79 1570000 +126 +76 +40
79→80 1620000 +127 +76 +40
80→81 1670000 +128 +76 +40
81→82 1720000 +129 +76 +40
82→83 1770000 +130 +76 +40
83→84 1820000 +131 +76 +40
84→85 1880000 +132 +76 +40
85→86 1940000 +133 +76 +40
86→87 2000000 +134 +76 +40
87→88 2060000 +135 +76 +40
88→89 2120000 +136 +76 +40
89→90 2180000 +137 +76 +40
90→91 2240000 +138 +76 +40
91→92 2300000 +139 +76 +40
92→93 2360000 +140 +76 +40
93→94 2420000 +141 +76 +40
94→95 3000000 +142 +76 +40
95→96 5000000 +143 +76 +40
96→97 7000000 +144 +76 +40
97→98 9000000 +145 +76 +40
98→99 9990000 +146 +76 +40


攻撃・早熟タイプ
レベル 必要経験値 HP上昇 攻撃力 防御力
1→2 10 +3 +2 +2
2→3 30 +6 +4 +4
3→4 60 +9 +6 +6
4→5 120 +11 +8 +8
5→6 160 +13 +11 +9
6→7 300 +15 +14 +10
7→8 500 +17 +17 +11
8→9 750 +19 +20 +12
9→10 1000 +21 +23 +13
10→11 1250 +23 +26 +14
11→12 1600 +25 +29 +15
12→13 2000 +27 +32 +16
13→14 2600 +29 +35 +17
14→15 3200 +30 +37 +18
15→16 4000 +31 +39 +19
16→17 5000 +32 +41 +20
17→18 6500 +33 +43 +21
18→19 8000 +34 +45 +22
19→20 9500 +35 +47 +23
20→21 11000 +36 +49 +24
21→22 13000 +37 +51 +25
22→23 16000 +38 +53 +26
23→24 19000 +39 +55 +27
24→25 22000 +40 +57 +28
25→26 25000 +41 +58 +29
26→27 28000 +42 +59 +30
27→28 31000 +43 +60 +31
28→29 36000 +44 +61 +32
29→30 42000 +47 +62 +33
30→31 48000 +49 +63 +33
31→32 54000 +50 +64 +33
32→33 60000 +51 +65 +33
33→34 70000 +52 +66 +33
34→35 80000 +53 +67 +33
35→36 90000 +54 +68 +33
36→37 100000 +55 +69 +33
37→38 115000 +56 +70 +33
38→39 130000 +57 +71 +33
39→40 145000 +58 +72 +33
40→41 160000 +59 +73 +33
41→42 175000 +60 +74 +33
42→43 200000 +61 +75 +33
43→44 230000 +62 +76 +33
44→45 260000 +63 +77 +33
45→46 290000 +64 +78 +33
46→47 320000 +65 +79 +33
47→48 350000 +66 +80 +33
48→49 380000 +67 +81 +33
49→50 410000 +67 +82 +33
50→51 440000 +67 +83 +33
51→52 470000 +67 +84 +33
52→53 500000 +67 +85 +33
53→54 530000 +67 +86 +33
54→55 560000 +67 +87 +33
55→56 590000 +67 +88 +33
56→57 620000 +67 +89 +33
57→58 650000 +67 +90 +33
58→59 680000 +67 +91 +33
59→60 710000 +67 +92 +33
60→61 750000 +67 +93 +33
61→62 790000 +67 +94 +33
62→63 830000 +67 +95 +33
63→64 870000 +67 +96 +33
64→65 910000 +67 +97 +33
65→66 950000 +67 +98 +33
66→67 990000 +67 +99 +33
67→68 1030000 +67 +100 +33
68→69 1070000 +67 +101 +33
69→70 1120000 +67 +102 +33
70→71 1170000 +67 +103 +33
71→72 1220000 +67 +104 +33
72→73 1270000 +67 +105 +33
73→74 1320000 +67 +106 +33
74→75 1370000 +67 +107 +33
75→76 1420000 +67 +108 +33
76→77 1470000 +67 +109 +33
77→78 1520000 +67 +110 +33
78→79 1570000 +67 +111 +33
79→80 1620000 +67 +112 +33
80→81 1670000 +67 +113 +33
81→82 1720000 +67 +114 +33
82→83 1770000 +67 +115 +33
83→84 1820000 +67 +116 +33
84→85 1880000 +67 +117 +33
85→86 1940000 +67 +118 +33
86→87 2000000 +67 +119 +33
87→88 2060000 +67 +120 +33
88→89 2120000 +67 +121 +33
89→90 2180000 +67 +122 +33
90→91 2240000 +67 +123 +33
91→92 2300000 +67 +124 +33
92→93 2360000 +67 +125 +33
93→94 2420000 +67 +126 +33
94→95 3000000 +67 +127 +33
95→96 5000000 +67 +128 +33
96→97 7000000 +67 +129 +33
97→98 9000000 +67 +130 +33
98→99 9990000 +67 +131 +33


防御・早熟タイプ
レベル 必要経験値 HP上昇 攻撃力 防御力
1→2 35 +4 +5 +2
2→3 100 +8 +10 +4
3→4 300 +11 +14 +6
4→5 600 +14 +17 +8
5→6 1000 +17 +20 +10
6→7 1500 +20 +22 +12
7→8 2000 +23 +24 +14
8→9 2500 +26 +26 +16
9→10 3000 +29 +28 +18
10→11 3500 +32 +30 +20
11→12 4000 +35 +32 +22
12→13 4500 +38 +34 +24
13→14 5000 +41 +36 +26
14→15 6000 +44 +38 +28
15→16 7000 +45 +39 +30
16→17 8000 +46 +39 +32
17→18 9000 +47 +40 +34
18→19 10000 +48 +40 +36
19→20 11000 +49 +40 +38
20→21 13000 +50 +40 +40
21→22 15000 +51 +40 +42
22→23 17000 +52 +40 +44
23→24 20000 +53 +40 +46
24→25 23000 +54 +40 +48
25→26 26000 +55 +40 +50
26→27 30000 +56 +40 +52
27→28 35000 +57 +40 +54
28→29 40000 +58 +40 +55
29→30 45000 +59 +40 +56
30→31 50000 +60 +40 +57
31→32 55000 +60 +40 +57
32→33 60000 +61 +40 +58
33→34 70000 +61 +40 +58
34→35 80000 +62 +40 +59
35→36 90000 +62 +40 +59
36→37 100000 +63 +40 +60
37→38 115000 +63 +40 +60
38→39 130000 +64 +40 +61
39→40 145000 +64 +40 +61
40→41 160000 +65 +40 +62
41→42 175000 +65 +40 +62
42→43 200000 +66 +40 +63
43→44 230000 +66 +40 +63
44→45 260000 +67 +40 +64
45→46 290000 +67 +40 +64
46→47 320000 +68 +40 +65
47→48 350000 +68 +40 +65
48→49 380000 +69 +40 +66
49→50 410000 +69 +40 +66
50→51 440000 +70 +40 +67
51→52 470000 +70 +40 +67
52→53 500000 +71 +40 +68
53→54 530000 +71 +40 +68
54→55 560000 +72 +40 +69
55→56 590000 +72 +40 +69
56→57 620000 +73 +40 +70
57→58 650000 +73 +40 +70
58→59 680000 +74 +40 +71
59→60 710000 +74 +40 +71
60→61 750000 +75 +40 +72
61→62 790000 +75 +40 +72
62→63 830000 +76 +40 +73
63→64 870000 +76 +40 +73
64→65 910000 +77 +40 +74
65→66 950000 +77 +40 +74
66→67 990000 +78 +40 +75
67→68 1030000 +78 +40 +75
68→69 1070000 +79 +40 +76
69→70 1120000 +79 +40 +76
70→71 1170000 +80 +40 +77
71→72 1220000 +80 +40 +77
72→73 1270000 +81 +40 +78
73→74 1320000 +81 +40 +78
74→75 1370000 +82 +40 +79
75→76 1420000 +82 +40 +79
76→77 1470000 +83 +40 +80
77→78 1520000 +83 +40 +80
78→79 1570000 +84 +40 +81
79→80 1620000 +84 +40 +81
80→81 1670000 +84 +40 +82
81→82 1720000 +84 +40 +82
82→83 1770000 +84 +40 +83
83→84 1820000 +84 +40 +83
84→85 1880000 +84 +40 +84
85→86 1940000 +84 +40 +84
86→87 2000000 +84 +40 +85
87→88 2060000 +84 +40 +85
88→89 2120000 +84 +40 +86
89→90 2180000 +84 +40 +86
90→91 2240000 +84 +40 +87
91→92 2300000 +84 +40 +87
92→93 2360000 +84 +40 +88
93→94 2420000 +84 +40 +88
94→95 3000000 +84 +40 +89
95→96 5000000 +84 +40 +89
96→97 7000000 +84 +40 +90
97→98 9000000 +84 +40 +90
98→99 9990000 +84 +40 +91


攻撃・晩成タイプ
レベル 必要経験値 HP上昇 攻撃力 防御力
1→2 45 +3 +5 +1
2→3 200 +6 +9 +2
3→4 600 +9 +12 +3
4→5 1000 +12 +14 +4
5→6 1600 +15 +16 +5
6→7 2500 +17 +18 +6
7→8 3500 +19 +20 +9
8→9 4500 +21 +22 +12
9→10 5500 +23 +23 +15
10→11 7000 +25 +24 +18
11→12 8500 +27 +26 +21
12→13 10000 +29 +28 +24
13→14 20000 +31 +30 +25
14→15 30000 +33 +32 +26
15→16 50000 +35 +34 +27
16→17 70000 +37 +36 +28
17→18 90000 +39 +38 +29
18→19 110000 +41 +40 +30
19→20 130000 +43 +42 +31
20→21 150000 +45 +43 +31
21→22 170000 +47 +43 +31
22→23 190000 +49 +44 +31
23→24 210000 +51 +44 +31
24→25 230000 +53 +45 +31
25→26 240000 +55 +45 +31
26→27 250000 +57 +46 +31
27→28 260000 +59 +46 +31
28→29 270000 +61 +47 +31
29→30 280000 +63 +47 +31
30→31 290000 +64 +48 +31
31→32 300000 +65 +49 +31
32→33 310000 +66 +50 +31
33→34 320000 +67 +51 +31
34→35 330000 +68 +52 +31
35→36 340000 +69 +53 +31
36→37 350000 +70 +54 +31
37→38 360000 +71 +55 +31
38→39 370000 +72 +56 +31
39→40 380000 +73 +58 +31
40→41 390000 +74 +60 +31
41→42 400000 +75 +62 +31
42→43 410000 +76 +64 +31
43→44 420000 +77 +66 +31
44→45 430000 +78 +68 +31
45→46 440000 +79 +70 +31
46→47 450000 +80 +72 +31
47→48 460000 +81 +74 +31
48→49 470000 +82 +76 +31
49→50 480000 +83 +78 +31
50→51 490000 +84 +80 +31
51→52 500000 +85 +82 +31
52→53 510000 +86 +84 +31
53→54 520000 +87 +86 +31
54→55 530000 +88 +88 +31
55→56 540000 +89 +90 +31
56→57 550000 +90 +92 +31
57→58 560000 +91 +94 +31
58→59 570000 +92 +96 +31
59→60 580000 +93 +98 +31
60→61 630000 +94 +100 +31
61→62 680000 +95 +102 +31
62→63 730000 +96 +104 +31
63→64 780000 +97 +106 +31
64→65 830000 +98 +108 +31
65→66 880000 +99 +110 +31
66→67 930000 +100 +112 +31
67→68 980000 +101 +114 +31
68→69 1030000 +102 +116 +31
69→70 1090000 +103 +118 +31
70→71 1150000 +104 +120 +31
71→72 1210000 +105 +122 +31
72→73 1270000 +106 +124 +31
73→74 1330000 +107 +126 +31
74→75 1390000 +108 +128 +31
75→76 1450000 +109 +130 +31
76→77 1510000 +110 +132 +31
77→78 1570000 +111 +134 +31
78→79 1630000 +112 +136 +31
79→80 1690000 +113 +138 +31
80→81 1750000 +114 +140 +31
81→82 1810000 +115 +142 +31
82→83 1870000 +116 +144 +31
83→84 1930000 +117 +146 +31
84→85 1990000 +118 +148 +31
85→86 2050000 +119 +150 +31
86→87 2110000 +120 +152 +31
87→88 2170000 +121 +154 +31
88→89 2230000 +122 +156 +31
89→90 2310000 +123 +158 +31
90→91 2390000 +124 +160 +31
91→92 2470000 +125 +162 +31
92→93 2550000 +126 +164 +31
93→94 2630000 +127 +166 +31
94→95 3000000 +128 +168 +31
95→96 5000000 +129 +170 +31
96→97 7000000 +130 +172 +31
97→98 9000000 +131 +174 +31
98→99 9990000 +132 +176 +31


防御・晩成タイプ
レベル 必要経験値 HP上昇 攻撃力 防御力
1→2 55 +8 +2 +6
2→3 300 +15 +4 +11
3→4 900 +21 +6 +15
4→5 1300 +26 +8 +18
5→6 2000 +30 +10 +21
6→7 3500 +33 +12 +23
7→8 5000 +35 +14 +25
8→9 7500 +36 +15 +27
9→10 10000 +37 +16 +29
10→11 12500 +38 +16 +31
11→12 15500 +39 +17 +33
12→13 20000 +40 +17 +35
13→14 30000 +41 +18 +37
14→15 40000 +42 +18 +39
15→16 50000 +43 +19 +41
16→17 70000 +44 +19 +43
17→18 90000 +45 +20 +45
18→19 110000 +46 +20 +47
19→20 130000 +47 +21 +48
20→21 150000 +48 +21 +49
21→22 170000 +49 +22 +50
22→23 190000 +50 +22 +51
23→24 210000 +51 +23 +52
24→25 230000 +52 +23 +53
25→26 240000 +53 +24 +54
26→27 250000 +54 +24 +55
27→28 260000 +55 +25 +56
28→29 270000 +56 +25 +57
29→30 280000 +57 +26 +58
30→31 290000 +58 +26 +59
31→32 300000 +59 +27 +60
32→33 310000 +60 +27 +61
33→34 320000 +61 +28 +62
34→35 330000 +62 +28 +63
35→36 340000 +63 +29 +64
36→37 350000 +64 +29 +65
37→38 360000 +65 +30 +66
38→39 370000 +66 +30 +67
39→40 380000 +67 +31 +68
40→41 390000 +68 +31 +69
41→42 400000 +69 +32 +70
42→43 410000 +70 +32 +71
43→44 420000 +71 +33 +72
44→45 430000 +72 +33 +73
45→46 440000 +73 +34 +74
46→47 450000 +74 +34 +75
47→48 460000 +75 +35 +76
48→49 470000 +76 +35 +77
49→50 480000 +77 +35 +78
50→51 490000 +78 +35 +79
51→52 500000 +79 +35 +80
52→53 510000 +80 +35 +81
53→54 520000 +81 +35 +82
54→55 530000 +82 +35 +83
55→56 540000 +83 +35 +84
56→57 550000 +84 +35 +85
57→58 560000 +85 +35 +86
58→59 570000 +86 +35 +87
59→60 580000 +86 +35 +88
60→61 630000 +86 +35 +90
61→62 680000 +86 +35 +92
62→63 730000 +86 +35 +94
63→64 780000 +86 +35 +96
64→65 830000 +86 +35 +98
65→66 880000 +86 +35 +100
66→67 930000 +86 +35 +102
67→68 980000 +86 +35 +104
68→69 1030000 +86 +35 +106
69→70 1090000 +86 +35 +108
70→71 1150000 +86 +35 +110
71→72 1210000 +86 +35 +112
72→73 1270000 +86 +35 +114
73→74 1330000 +86 +35 +116
74→75 1390000 +86 +35 +118
75→76 1450000 +86 +35 +120
76→77 1510000 +86 +35 +122
77→78 1570000 +86 +35 +124
78→79 1630000 +86 +35 +126
79→80 1690000 +86 +35 +127
80→81 1750000 +86 +35 +129
81→82 1810000 +86 +35 +130
82→83 1870000 +86 +35 +132
83→84 1930000 +86 +35 +133
84→85 1990000 +86 +35 +135
85→86 2050000 +86 +35 +136
86→87 2110000 +86 +35 +138
87→88 2170000 +86 +35 +139
88→89 2230000 +86 +35 +141
89→90 2310000 +86 +35 +142
90→91 2390000 +86 +35 +144
91→92 2470000 +86 +35 +145
92→93 2550000 +86 +35 +147
93→94 2630000 +86 +35 +148
94→95 3000000 +86 +35 +150
95→96 5000000 +86 +35 +151
96→97 7000000 +86 +35 +153
97→98 9000000 +86 +35 +154
98→99 9990000 +86 +35 +158


攻撃・特殊タイプ
レベル 必要経験値 HP上昇 攻撃力 防御力
1→2 100000 +10 +70 +30
2→3 200000 +15 +140 +35
3→4 300000 +20 +200 +40
4→5 400000 +25 +260 +45
5→6 500000 +30 +310 +50
6→7 600000 +35 +360 +55
7→8 700000 +40 +410 +60
8→9 800000 +45 +460 +65
9→10 900000 +55 +510 +70
10→11 1000000 +55 +515 +74
11→12 1100000 +55 +519 +77
12→13 1200000 +55 +522 +79
13→14 1300000 +55 +524 +80
14→15 1400000 +55 +526 +81
15→16 1500000 +55 +528 +82
16→17 1600000 +55 +530 +83
17→18 1700000 +55 +532 +84
18→19 1800000 +55 +534 +85
19→20 1900000 +55 +536 +86
20→21 2000000 +55 +538 +87
21→22 2100000 +55 +540 +88
22→23 2200000 +55 +542 +89
23→24 2300000 +55 +544 +90
24→25 2400000 +55 +546 +91
25→26 2500000 +55 +548 +92
26→27 2600000 +55 +550 +93
27→28 2700000 +55 +552 +94
28→29 2800000 +55 +554 +95
29→30 2900000 +55 +556 +96
30→31 3000000 +55 +558 +97
31→32 3100000 +55 +560 +98
32→33 3200000 +55 +562 +99
33→34 3300000 +55 +564 +100
34→35 3400000 +55 +566 +101
35→36 3500000 +55 +568 +102
36→37 3600000 +55 +570 +103
37→38 3700000 +55 +572 +104
38→39 3800000 +55 +574 +105
39→40 3900000 +55 +576 +106
40→41 4000000 +55 +578 +107
41→42 4100000 +55 +580 +108
42→43 4200000 +55 +582 +109
43→44 4300000 +55 +584 +110
44→45 4400000 +55 +586 +111
45→46 4500000 +55 +588 +112
46→47 4600000 +55 +590 +113
47→48 4700000 +55 +592 +114
48→49 4800000 +55 +594 +115
49→50 4900000 +55 +595 +116
50→51 5000000 +55 +596 +117
51→52 5100000 +55 +597 +118
52→53 5200000 +55 +598 +119
53→54 5300000 +55 +599 +120
54→55 5400000 +55 +600 +121
55→56 5500000 +55 +601 +122
56→57 5600000 +55 +602 +123
57→58 5700000 +55 +603 +124
58→59 5800000 +55 +604 +125
59→60 5900000 +55 +605 +126
60→61 6000000 +55 +606 +127
61→62 6100000 +55 +607 +128
62→63 6200000 +55 +608 +129
63→64 6300000 +55 +609 +130
64→65 6400000 +55 +610 +131
65→66 6500000 +55 +611 +132
66→67 6600000 +55 +612 +133
67→68 6700000 +55 +613 +134
68→69 6800000 +55 +614 +135
69→70 6900000 +55 +615 +136
70→71 7000000 +55 +616 +137
71→72 7100000 +55 +617 +138
72→73 7200000 +55 +618 +139
73→74 7300000 +55 +619 +140
74→75 7400000 +55 +620 +141
75→76 7500000 +55 +621 +142
76→77 7600000 +55 +622 +143
77→78 7700000 +55 +623 +144
78→79 7800000 +55 +624 +145
79→80 7900000 +55 +625 +146
80→81 8000000 +55 +626 +147
81→82 8100000 +55 +627 +148
82→83 8200000 +55 +628 +149
83→84 8300000 +55 +629 +150
84→85 8400000 +55 +630 +151
85→86 8500000 +55 +631 +152
86→87 8600000 +55 +632 +153
87→88 8700000 +55 +633 +154
88→89 8800000 +55 +634 +155
89→90 8900000 +55 +635 +156
90→91 9000000 +55 +636 +157
91→92 9100000 +55 +637 +158
92→93 9200000 +55 +638 +159
93→94 9300000 +55 +639 +160
94→95 9400000 +55 +640 +161
95→96 9500000 +55 +641 +162
96→97 9600000 +55 +642 +163
97→98 9700000 +55 +643 +164
98→99 9990000 +55 +644 +165


守備・特殊タイプ
レベル 必要経験値 HP上昇 攻撃力 防御力
1→2 100 +0 +0 +3
2→3 350 +0 +0 +6
3→4 900 +0 +0 +9
4→5 1300 +0 +0 +12
5→6 2000 +0 +0 +15
6→7 3500 +0 +0 +18
7→8 5000 +0 +0 +21
8→9 7500 +0 +0 +24
9→10 10000 +0 +0 +26
10→11 12500 +0 +0 +28
11→12 15500 +0 +0 +30
12→13 20000 +0 +0 +32
13→14 30000 +0 +0 +34
14→15 40000 +0 +0 +36
15→16 50000 +0 +0 +38
16→17 70000 +0 +0 +40
17→18 90000 +0 +0 +42
18→19 110000 +0 +0 +44
19→20 130000 +0 +0 +46
20→21 150000 +0 +0 +48
21→22 170000 +0 +0 +50
22→23 190000 +0 +0 +52
23→24 210000 +0 +0 +54
24→25 230000 +0 +0 +56
25→26 270000 +0 +0 +58
26→27 300000 +0 +0 +60
27→28 330000 +0 +0 +62
28→29 360000 +0 +0 +64
29→30 380000 +0 +0 +66
30→31 390000 +0 +0 +68
31→32 420000 +0 +0 +70
32→33 470000 +0 +0 +72
33→34 520000 +0 +0 +74
34→35 570000 +0 +0 +76
35→36 620000 +0 +0 +78
36→37 670000 +0 +0 +80
37→38 720000 +0 +0 +82
38→39 770000 +0 +0 +84
39→40 820000 +0 +0 +86
40→41 870000 +0 +0 +88
41→42 920000 +0 +0 +90
42→43 970000 +0 +0 +92
43→44 1020000 +0 +0 +94
44→45 1070000 +0 +0 +96
45→46 1120000 +0 +0 +98
46→47 1170000 +0 +0 +100
47→48 1220000 +0 +0 +102
48→49 1270000 +0 +0 +104
49→50 1320000 +0 +0 +106
50→51 1380000 +0 +0 +108
51→52 1440000 +0 +0 +110
52→53 1560000 +0 +0 +112
53→54 1620000 +0 +0 +114
54→55 1680000 +0 +0 +116
55→56 1740000 +0 +0 +118
56→57 1800000 +0 +0 +120
57→58 1860000 +0 +0 +122
58→59 1920000 +0 +0 +124
59→60 1980000 +0 +0 +126
60→61 2040000 +0 +0 +128
61→62 2100000 +0 +0 +130
62→63 2160000 +0 +0 +132
63→64 2220000 +0 +0 +134
64→65 2280000 +0 +0 +136
65→66 2340000 +0 +0 +138
66→67 2400000 +0 +0 +140
67→68 2460000 +0 +0 +142
68→69 2520000 +0 +0 +144
69→70 2580000 +0 +0 +146
70→71 2640000 +0 +0 +148
71→72 2700000 +0 +0 +150
72→73 2760000 +0 +0 +152
73→74 2820000 +0 +0 +154
74→75 2880000 +0 +0 +156
75→76 2940000 +0 +0 +158
76→77 3000000 +0 +0 +160
77→78 3060000 +0 +0 +162
78→79 3120000 +0 +0 +164
79→80 3180000 +0 +0 +166
80→81 +0 +0 +168
81→82 +0 +0 +170
82→83 +0 +0 +172
83→84 +0 +0 +174
84→85 +0 +0 +176
85→86 +0 +0 +178
86→87 +0 +0 +180
87→88 +0 +0 +182
88→89 +0 +0 +184
89→90 +0 +0 +186
90→91 +0 +0 +188
91→92 +0 +0 +190
92→93 +0 +0 +192
93→94 +0 +0 +194
94→95 +0 +0 +196
95→96 +0 +0 +198
96→97 +0 +0 +200
97→98 +0 +0 +202
98→99 9990000 +0 +0 +204


万能・晩成タイプ
レベル 必要経験値 HP上昇 攻撃力 防御力
1→2 150 +5 +10 +2
2→3 500 +10 +16 +4
3→4 1300 +15 +21 +6
4→5 2500 +20 +26 +8
5→6 4000 +25 +31 +10
6→7 8000 +30 +36 +12
7→8 16000 +35 +39 +14
8→9 20000 +40 +42 +16
9→10 30000 +45 +45 +18
10→11 40000 +50 +48 +19
11→12 60000 +55 +51 +20
12→13 80000 +60 +54 +21
13→14 100000 +65 +57 +22
14→15 130000 +70 +60 +23
15→16 160000 +75 +63 +24
16→17 190000 +80 +66 +25
17→18 220000 +85 +69 +26
18→19 250000 +90 +72 +27
19→20 280000 +93 +74 +28
20→21 310000 +96 +76 +29
21→22 340000 +99 +78 +30
22→23 370000 +102 +80 +31
23→24 400000 +105 +82 +32
24→25 440000 +108 +84 +33
25→26 480000 +111 +86 +34
26→27 520000 +114 +88 +35
27→28 560000 +117 +90 +36
28→29 600000 +120 +92 +37
29→30 640000 +122 +94 +38
30→31 680000 +124 +96 +39
31→32 720000 +126 +98 +40
32→33 760000 +128 +99 +41
33→34 800000 +130 +100 +42
34→35 840000 +132 +101 +43
35→36 880000 +134 +102 +44
36→37 920000 +136 +103 +45
37→38 960000 +138 +104 +46
38→39 1000000 +140 +105 +47
39→40 1040000 +142 +106 +48
40→41 1090000 +144 +107 +49
41→42 1140000 +146 +107 +50
42→43 1190000 +148 +108 +51
43→44 1240000 +150 +108 +52
44→45 1290000 +152 +109 +53
45→46 1340000 +154 +109 +54
46→47 1390000 +156 +110 +55
47→48 1440000 +158 +110 +56
48→49 1490000 +160 +111 +57
49→50 1540000 +161 +111 +58
50→51 1590000 +162 +112 +59
51→52 1640000 +163 +112 +60
52→53 1690000 +164 +113 +61
53→54 1740000 +165 +113 +62
54→55 1790000 +166 +114 +63
55→56 1840000 +167 +114 +64
56→57 1890000 +168 +115 +65
57→58 1940000 +169 +115 +66
58→59 1990000 +170 +116 +67
59→60 2040000 +171 +116 +68
60→61 2090000 +172 +117 +69
61→62 2140000 +173 +117 +70
62→63 2190000 +174 +118 +71
63→64 2240000 +175 +118 +72
64→65 2290000 +176 +119 +73
65→66 2340000 +177 +119 +74
66→67 2390000 +178 +120 +75
67→68 2440000 +179 +120 +76
68→69 2490000 +180 +121 +77
69→70 2540000 +181 +121 +78
70→71 2590000 +182 +122 +79
71→72 2640000 +183 +122 +80
72→73 2690000 +184 +123 +81
73→74 2740000 +185 +123 +82
74→75 2790000 +186 +124 +83
75→76 2840000 +187 +124 +84
76→77 2890000 +188 +125 +85
77→78 2940000 +189 +125 +86
78→79 2990000 +190 +126 +87
79→80 3040000 +191 +126 +88
80→81 3100000 +192 +127 +89
81→82 3160000 +193 +127 +90
82→83 3220000 +194 +128 +91
83→84 3400000 +195 +128 +92
84→85 3600000 +196 +129 +93
85→86 3800000 +197 +129 +94
86→87 4000000 +198 +130 +95
87→88 4200000 +199 +130 +96
88→89 4400000 +200 +131 +97
89→90 4600000 +201 +131 +98
90→91 4800000 +202 +132 +99
91→92 5000000 +203 +132 +100
92→93 5500000 +204 +133 +101
93→94 6000000 +205 +133 +102
94→95 +206 +134 +103
95→96 +207 +134 +104
96→97 +208 +135 +105
97→98 +209 +135 +106
98→99 9990000 +210 +136 +107

※攻撃力の最大値は700。



スポンサード リンク

スポンサード リンク

攻略データ

ダンジョン

町・ほこら

フィールド

攻略チャート

アイテム