密林の墓場
密林の墓場 |
モンスター名 | HP | 経験値 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10 | 11 |
あんこくつむり | 30 | 35 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
しびれくらげ | 31 | 11 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
デーモントード | 45 | 50 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
コロヒーロー | 34 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
プチヒーロー | 35 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - |
おおナメクジ | 17 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
ホイミスライム | 28 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ミミックLv2 | 53 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
くさった死体 | 45 | 40 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
スーパーテンツク | 38 | 56 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
シャーマン | 35 | 45 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
オニオーン | 10 | 1 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キラーマンティス | 50 | 55 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
メイジももんじゃ | 45 | 35 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リリパット | 40 | 26 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ストローマウスLv2 | 23 | 24 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ケダモン | 33 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
きとうしLv3 | 39 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
落ちているアイテム | |||
いかずちの杖 | イカリの杖 | クオーターの杖 | とびつきの杖 |
場所替えの杖 | ふきとばしの杖 | ホイミの杖 | ボミオスの杖 |
メダパニの杖 | もろはの杖 | ラリホーの杖 | ルカニの杖 |
レミーラの杖 | |||
リレミトの巻物 | |||
踊り草 | かなしばりのたね | 鉄化のたね | まどわし草 |
めぐすり草 | 目覚まし草 | メダパニ草 | めつぶし草 |
ラリホー草 | ルーラ草 | ||
回復の壺 | 草の神の壺 | すいこみの壺 | 倉庫の壺 |
とじこめの壺 | 保存の壺 | まものの壺 | |
パン | 大きなパン |
さそりかまきりは、壺に入れていない草や巻物を切り刻んでくる。 きとうしの杖攻撃は、場所替え、いかずち、メダパニといった効果があるので、HPには余裕を持っておくこと。 メイジももんじゃに口を塞がれている状態で、地面に置いたリレミトの巻物を使うと、失敗して消えてしまうので注意。 6Fでは、ほぼ確実にリレミトの巻物が手に入る。 |