山脈の尾根
| 山脈の尾根 |
| モンスター名 | HP | 経験値 | 1F | 2F | 3F | 4F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10 | 11 | 12 | 13 |
| タマゴロン | 6 | 100 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| イエティ | 70 | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| トロルボンバー | 60 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| さつじんきLv2 | 51 | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| どくやずきん | 50 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルゴースト | 46 | 75 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ |
| エビルポットLv2 | 30 | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キメラ | 48 | 75 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| レノファイター | 70 | 100 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ミニデーモン | 49 | 50 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| スライムブレス | 34 | 35 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| メイジももんじゃLv2 | 53 | 52 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
| ドッグスナイパー | 50 | 110 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| おおめだま | 55 | 88 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| メイジキメラ | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストーンマン | 75 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| ひょうがまじん | 70 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| シルバーデビル | 65 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 落ちているアイテム | |||
| 会心の指輪 | きれいな指輪 | 混乱よけの指輪 | しあわせの指輪 |
| ちからの指輪 | 毒けしの指輪 | ドラゴンの指輪 | 人形よけの指輪 |
| 眠らずの指輪 | 爆発の指輪 | ハラ守りの指輪 | ハラモチの指輪 |
| 魔法の石 | |||
| おびえの杖 | 風の杖 | 氷柱の杖 | 砂柱の杖 |
| 場所替えの杖 | 万能の杖 | 火柱の杖 | ホイミの杖 |
| ボミオスの杖 | マヌーサの杖 | 身代わりの杖 | メダパニの杖 |
| もろはの杖 | ラリホーの杖 | ルカニの杖 | |
| 回復の壺 | 草の神の壺 | すいこみの壺 | 倉庫の壺 |
| とじこめの壺 | へんげの壺 | 保存の壺 | |
| パン | 大きなパン | ||
| トルネコ編の最終ダンジョン。経験値稼ぎや探索は諦めて、階段を見つけたらすぐに次のフロアに移動するようにしないと辛い。 ポポロ編でポポロを鍛えるために入る場合は、どくやずきんを避けるために、占いババの家がある側から入るとよい。それでもかなり大変なので、クリア前なら無視した方が無難。 |